Skip to main content

Fizik Tempo Decos Carbon

Fizik Tempo Decos Carbon
  • Color: White
  • Color: Black
  • Color: Iridiscent Blue
  • Color: Aubergine
$299.99
Please select options
This item is not permitted to be shipped, however it can be purchased online and picked up at your convenience. PLEASE, Call ahead to check on availability.

Details

A minimalist carbon road cycling shoe designed to merge performance and comfort to deliver a pure riding experience—an instant classic for anyone seeking the most from every mile.

Tempo Decos is a performance road shoe for riders outside of the demanding pro peloton.

- PU laminate over mesh upper
- Li2 BOA Fit System
- R2 outsole – full carbon unidirectional, stiffness index 10
- Outsole stiffness index 5
- Weight: 228 g
- Sizes: 36-48 (37 to 47 also in half sizes)

Sizes:
EUUSLength (mm)
36 4.25 230
37 5.25 237
37.5 5.5 240
38 6 243.5
38.5 6.25 247
39 6.75 250
39.5 7 253.5
40 7.5 257
40.5 8 260
41 8.25 263.5
41.5 8.75 267
42 9 270
42.5 9.5 273.5
43 9.75 277
43.5 10.25 280
44 10.75 283.5
44.5 11 287
45 11.5 290
45.5 11.75 293.5
46 12.25 297
46.5 12.5 300
47 13 303.5
48 13.75 310

Part Numbers

Option UPC MPN Store SKU
White / 36 08058364125596 TPR2BMR1C2020-360 TEM28559156
White / 37 08058364125602 TPR2BMR1C2020-370 TEM287453207
White / 37.5 08058364125619 TPR2BMR1C2020-375 TEM294886325
White / 38 08058364125626 TPR2BMR1C2020-380 TEM285206518
White / 38.5 08058364125633 TPR2BMR1C2020-385 TEM291401685
White / 39 08058364125640 TPR2BMR1C2020-390 TEM289023959
White / 39.5 08058364125657 TPR2BMR1C2020-395 TEM297711055
White / 40 08058364125435 TPR2BMR1C2020-400 TEM284846890
White / 40.5 08058364125442 TPR2BMR1C2020-405 TEM296161245
White / 41 08058364125459 TPR2BMR1C2020-410 TEM288815761
White / 41.5 08058364125466 TPR2BMR1C2020-415 TEM297815565
White / 42 08058364125473 TPR2BMR1C2020-420 TEM284201442
White / 42.5 08058364125480 TPR2BMR1C2020-425 TEM296499715
White / 43 08058364125497 TPR2BMR1C2020-430 TEM282769123
White / 43.5 08058364125503 TPR2BMR1C2020-435 TEM291253215
White / 44 08058364125510 TPR2BMR1C2020-440 TEM285798674
White / 44.5 08058364125527 TPR2BMR1C2020-445 TEM297916675
White / 45 08058364125534 TPR2BMR1C2020-450 TEM28501455
White / 45.5 08058364125541 TPR2BMR1C2020-455 TEM29968215
White / 46 08058364125558 TPR2BMR1C2020-460 TEM289019986
White / 46.5 08058364125565 TPR2BMR1C2020-465 TEM294363815
White / 47 08058364125572 TPR2BMR1C2020-470 TEM282198167
White / 48 08058364125589 TPR2BMR1C2020-480 TEM289701938
Black / 36 08058364121710 TPR2BMR1C1010-360 TEM2813506
Black / 37 08058364121727 TPR2BMR1C1010-370 TEM287084327
Black / 37.5 08058364121734 TPR2BMR1C1010-375 TEM292271065
Black / 38 08058364121741 TPR2BMR1C1010-380 TEM283866398
Black / 38.5 08058364121758 TPR2BMR1C1010-385 TEM299774795
Black / 39 08058364121765 TPR2BMR1C1010-390 TEM284367929
Black / 39.5 08058364121772 TPR2BMR1C1010-395 TEM293536495
Black / 40 08058364121550 TPR2BMR1C1010-400 TEM286317860
Black / 40.5 08058364121567 TPR2BMR1C1010-405 TEM292459945
Black / 41 08058364121574 TPR2BMR1C1010-410 TEM286107921
Black / 41.5 08058364121581 TPR2BMR1C1010-415 TEM292540355
Black / 42 08058364121598 TPR2BMR1C1010-420 TEM284463672
Black / 42.5 08058364121604 TPR2BMR1C1010-425 TEM297247745
Black / 43 08058364121611 TPR2BMR1C1010-430 TEM286850663
Black / 43.5 08058364121628 TPR2BMR1C1010-435 TEM295764645
Black / 44 08058364121635 TPR2BMR1C1010-440 TEM281066684
Black / 44.5 08058364121642 TPR2BMR1C1010-445 TEM294215095
Black / 45 08058364121659 TPR2BMR1C1010-450 TEM283356085
Black / 45.5 08058364121666 TPR2BMR1C1010-455 TEM294853285
Black / 46 08058364121673 TPR2BMR1C1010-460 TEM288673386
Black / 46.5 08058364121680 TPR2BMR1C1010-465 TEM296185505
Black / 47 08058364121697 TPR2BMR1C1010-470 TEM289696727
Black / 48 08058364121703 TPR2BMR1C1010-480 TEM288042078
Iridiscent Blue / 36 08058364122175 TPR2BMR1C9910-360 TEM323588186
Iridiscent Blue / 37 08058364122182 TPR2BMR1C9910-370 TEM324591687
Iridiscent Blue / 37.5 08058364122199 TPR2BMR1C9910-375 TEM336793005
Iridiscent Blue / 38 08058364122205 TPR2BMR1C9910-380 TEM32225308
Iridiscent Blue / 38.5 08058364122212 TPR2BMR1C9910-385 TEM337569045
Iridiscent Blue / 39 08058364122229 TPR2BMR1C9910-390 TEM326898639
Iridiscent Blue / 39.5 08058364122236 TPR2BMR1C9910-395 TEM335118835
Iridiscent Blue / 40 08058364122014 TPR2BMR1C9910-400 TEM327617260
Iridiscent Blue / 40.5 08058364122021 TPR2BMR1C9910-405 TEM336347225
Iridiscent Blue / 41 08058364122038 TPR2BMR1C9910-410 TEM327824531
Iridiscent Blue / 41.5 08058364122045 TPR2BMR1C9910-415 TEM334760765
Iridiscent Blue / 42 08058364122052 TPR2BMR1C9910-420 TEM328250742
Iridiscent Blue / 42.5 08058364122069 TPR2BMR1C9910-425 TEM33217875
Iridiscent Blue / 43 08058364122076 TPR2BMR1C9910-430 TEM321855173
Iridiscent Blue / 43.5 08058364122083 TPR2BMR1C9910-435 TEM331956535
Iridiscent Blue / 44 08058364122090 TPR2BMR1C9910-440 TEM328875914
Iridiscent Blue / 44.5 08058364122106 TPR2BMR1C9910-445 TEM33247255
Iridiscent Blue / 45 08058364122113 TPR2BMR1C9910-450 TEM321390015
Iridiscent Blue / 45.5 08058364122120 TPR2BMR1C9910-455 TEM332426325
Iridiscent Blue / 46 08058364122137 TPR2BMR1C9910-460 TEM32597926
Iridiscent Blue / 46.5 08058364122144 TPR2BMR1C9910-465 TEM334728645
Iridiscent Blue / 47 08058364122151 TPR2BMR1C9910-470 TEM32825767
Iridiscent Blue / 48 08058364122168 TPR2BMR1C9910-480 TEM32319298
Aubergine / 36 08058364122403 TPR2BMR1C3610-360 TEM27300146
Aubergine / 37 08058364122410 TPR2BMR1C3610-370 TEM273788717
Aubergine / 37.5 08058364122427 TPR2BMR1C3610-375 TEM281922215
Aubergine / 38 08058364122434 TPR2BMR1C3610-380 TEM2757198
Aubergine / 38.5 08058364122441 TPR2BMR1C3610-385 TEM289246735
Aubergine / 39 08058364122458 TPR2BMR1C3610-390 TEM278719369
Aubergine / 39.5 08058364122465 TPR2BMR1C3610-395 TEM28945055
Aubergine / 40 08058364122243 TPR2BMR1C3610-400 TEM2718170
Aubergine / 40.5 08058364122250 TPR2BMR1C3610-405 TEM282262105
Aubergine / 41 08058364122267 TPR2BMR1C3610-410 TEM271954501
Aubergine / 41.5 08058364122274 TPR2BMR1C3610-415 TEM288426145
Aubergine / 42 08058364122281 TPR2BMR1C3610-420 TEM279485062
Aubergine / 42.5 08058364122298 TPR2BMR1C3610-425 TEM284070015
Aubergine / 43 08058364122304 TPR2BMR1C3610-430 TEM277748363
Aubergine / 43.5 08058364122311 TPR2BMR1C3610-435 TEM283694315
Aubergine / 44 08058364122328 TPR2BMR1C3610-440 TEM276918034
Aubergine / 44.5 08058364122335 TPR2BMR1C3610-445 TEM289967315
Aubergine / 45 08058364122342 TPR2BMR1C3610-450 TEM273654695
Aubergine / 45.5 08058364122359 TPR2BMR1C3610-455 TEM289830435
Aubergine / 46 08058364122366 TPR2BMR1C3610-460 TEM271711856
Aubergine / 46.5 08058364122373 TPR2BMR1C3610-465 TEM288818795
Aubergine / 47 08058364122380 TPR2BMR1C3610-470 TEM278125457
Aubergine / 48 08058364122397 TPR2BMR1C3610-480 TEM278558288

Reviews