Details
In the natural world, those who adapt, win. Sintesi is evolution for cycling helmets: it offers effective performance, comfort in all conditions and maximum protection for every ride – whether road, gravel, MTB or urban commuting. Whatever your route, Sintesi is the perfect option.
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Store SKU |
|---|---|---|---|
| Aloe Green / Large | 8057099286565 | CHE00100.447.062 | SIN17296473L |
| Aloe Green / Medium | 8057099286558 | CHE00100.447.058 | SIN17873785M |
| Sea Ice / Large | 8057099286466 | CHE00100.408.062 | SIN14606383L |
| Black / Large | 8057099286404 | CHE00100.210.062 | SIN13293015L |
| Grey / Large | 8057099286442 | CHE00100.313.062 | SIN12263144L |
| Black / Medium | 8057099286398 | CHE00100.210.058 | SIN13661442M |
| Grey / Medium | 8057099286435 | CHE00100.313.058 | SIN12266927M |
| Light Blue / Large | 8057099286428 | CHE00100.218.062 | SIN1789708L |
| Light Blue / Medium | 8057099286411 | CHE00100.218.058 | SIN17339825M |
| Oxford Blue / Large | 8057099286527 | CHE00100.445.062 | SIN18923321L |
| Oxford Blue / Medium | 8057099286510 | CHE00100.445.058 | SIN1898147M |
| Red / Large | 8057099286381 | CHE00100.204.062 | SIN11189899L |
| Red / Medium | 8057099286374 | CHE00100.204.058 | SIN11335223M |
| Sahara / Large | 8057099286541 | CHE00100.446.062 | SIN14915262L |
| Sahara / Medium | 8057099286534 | CHE00100.446.058 | SIN1460905M |
| Tangerine / Medium | 8057099286497 | CHE00100.444.058 | SIN17779555M |
| White / Large | 8057099286367 | CHE00100.201.062 | SIN13616047L |
| White / Medium | 8057099286350 | CHE00100.201.058 | SIN13144002M |
| Wine Red / Medium | 8057099286473 | CHE00100.443.058 | SIN15314680M |
| Tangerine / Large | 8057099286503 | CHE00100.444.062 | SIN17263620L |
| Wine Red / Large | 8057099286480 | CHE00100.443.062 | SIN1576864L |
| Sea Ice / Medium | 8057099286459 | CHE00100.408.058 | SIN14269939M |
